|
The Good Scents Company Phone: 414-764-2659 Fax: 414-764-6035 Email: goodscnt@thegoodscentscompany.com Alpha World: AW 627N, 2W |
| Home | Company | Schedule | Books | Safety | Conversion | Comments | Associations | Places |
(jecfa indexed) Flavor Ingredient Information | ||||||
| jecfa | name | cas | einecs | flavis | fema | |
| This information is provided to the Internet Community. | ||||||
| 1 | allyl propionate | 2408-20-0 | 219-307-8 | 09.233 | 2040 | |
| 2 | allyl butyrate | 2051-78-7 | 218-129-8 | 09.054 | 2021 | |
| 3 | allyl hexanoate | 123-68-2 | 204-642-4 | 09.244 | 2032 | |
| 4 | allyl heptanoate | 142-19-8 | 205-527-1 | 09.097 | 2031 | |
| 5 | allyl octanoate | 4230-97-1 | 224-184-9 | 09.119 | 2037 | |
| 6 | allyl nonanoate | 7493-72-3 | 231-334-7 | 09.109 | 2036 | |
| 7 | allyl isovalerate | 2835-39-4 | 220-609-7 | 09.489 | 2045 | |
| 8 | allyl sorbate | 30895-79-5 | 2041 | |||
| 8 | (E,E)- | allyl sorbate | 7493-75-6 | 231-336-8 | 09.312 | 2041 |
| 9 | allyl 10-undecenoate | 7493-76-7 | 231-337-3 | 09.146 | 2044 | |
| 10 | allyl tiglate | 7493-71-2 | 231-333-1 | 09.493 | 2043 | |
| 11 | allyl 2-ethyl butyrate | 7493-69-8 | 231-332-6 | 09.410 | 2029 | |
| 12 | allyl cyclohexyl acetate | 4728-82-9 | 225-230-0 | 09.482 | 2023 | |
| 13 | allyl cyclohexyl propionate | 2705-87-5 | 220-292-5 | 09.498 | 2026 | |
| 14 | allyl cyclohexyl butyrate | 7493-65-4 | 09.411 | 2024 | ||
| 15 | allyl cyclohexyl valerate | 7493-68-7 | 09.469 | 2027 | ||
| 16 | allyl cyclohexyl hexanoate | 7493-66-5 | 09.492 | 2025 | ||
| 17 | allyl phenyl acetate | 1797-74-6 | 217-281-2 | 09.790 | 2039 | |
| 18 | allyl phenoxyacetate | 7493-74-5 | 231-335-2 | 09.701 | 2038 | |
| 20 | allyl anthranilate | 7493-63-2 | 231-331-0 | 09.719 | 2020 | |
| 21 | allyl 2-furoate | 4208-49-5 | 224-128-3 | 13.004 | 2030 | |
| 22 | benzaldehyde | 100-52-7 | 202-860-4 | 05.013 | 2127 | |
| 23 | benzyl acetate | 140-11-4 | 205-399-7 | 09.014 | 2135 | |
| 24 | benzyl benzoate | 120-51-4 | 204-402-9 | 09.727 | 2138 | |
| 25 | benzyl alcohol | 100-51-6 | 202-859-9 | 02.010 | 2137 | |
| 26 | ethyl formate | 109-94-4 | 203-721-0 | 09.072 | 2434 | |
| 27 | ethyl acetate | 141-78-6 | 205-500-4 | 09.001 | 2414 | |
| 28 | ethyl propionate | 105-37-3 | 203-291-4 | 09.121 | 2456 | |
| 29 | ethyl butyrate | 105-54-4 | 203-306-4 | 09.039 | 2427 | |
| 30 | ethyl valerate | 539-82-2 | 208-726-1 | 09.147 | 2462 | |
| 31 | ethyl hexanoate | 123-66-0 | 204-640-3 | 09.060 | 2439 | |
| 32 | ethyl heptanoate | 106-30-9 | 203-382-9 | 09.093 | 2437 | |
| 33 | ethyl octanoate | 106-32-1 | 203-385-5 | 09.111 | 2449 | |
| 34 | ethyl nonanoate | 123-29-5 | 204-615-7 | 09.107 | 2447 | |
| 35 | ethyl decanoate | 110-38-3 | 203-761-9 | 09.059 | 2432 | |
| 36 | ethyl undecanoate | 627-90-7 | 211-018-5 | 09.274 | 3492 | |
| 37 | ethyl laurate | 106-33-2 | 203-386-0 | 09.099 | 2441 | |
| 38 | ethyl myristate | 124-06-1 | 204-675-4 | 09.104 | 2445 | |
| 39 | ethyl palmitate | 628-97-7 | 211-064-6 | 09.193 | 2451 | |
| 40 | ethyl stearate | 111-61-5 | 203-887-4 | 09.210 | 3490 | |
| 41 | ethanol | 64-17-5 | 200-578-6 | 02.078 | 2419 | |
| 42 | iso | amyl formate | 110-45-2 | 203-769-2 | 09.162 | 2069 |
| 43 | iso | amyl acetate | 123-92-2 | 204-662-3 | 09.024 | 2055 |
| 44 | iso | amyl propionate | 105-68-0 | 203-322-1 | 09.136 | 2082 |
| 45 | iso | amyl butyrate | 106-27-4 | 203-380-8 | 09.055 | 2060 |
| 46 | iso | amyl hexanoate | 2198-61-0 | 218-600-8 | 09.070 | 2075 |
| 47 | iso | amyl octanoate | 2035-99-6 | 218-004-8 | 09.120 | 2080 |
| 48 | iso | amyl nonanoate | 7779-70-6 | 231-933-3 | 09.110 | 2078 |
| 49 | iso | amyl isobutyrate | 2050-01-3 | 218-078-1 | 09.419 | 3507 |
| 50 | iso | amyl isovalerate | 659-70-1 | 211-536-1 | 09.463 | 2085 |
| 51 | iso | amyl 2-methyl butyrate | 27625-35-0 | 248-581-1 | 09.530 | 3505 |
| 52 | iso | amyl alcohol | 123-51-3 | 204-633-5 | 02.003 | 2057 |
| 53 | citronellyl formate | 105-85-1 | 203-338-9 | 09.078 | 2314 | |
| 54 | geranyl formate | 105-86-2 | 203-339-4 | 09.076 | 2514 | |
| 55 | neryl formate | 2142-94-1 | 218-401-6 | 09.212 | 2776 | |
| 56 | rhodinyl formate | 141-09-3 | 205-456-6 | 09.079 | 2984 | |
| 57 | citronellyl acetate | 150-84-5 | 205-775-0 | 09.012 | 2311 | |
| 58 | geranyl acetate | 105-87-3 | 203-341-5 | 09.011 | 2509 | |
| 59 | neryl acetate | 141-12-8 | 205-459-2 | 09.213 | 2773 | |
| 60 | rhodinyl acetate | 141-11-7 | 205-458-7 | 09.033 | 2981 | |
| 61 | citronellyl propionate | 141-14-0 | 205-461-3 | 09.129 | 2316 | |
| 62 | geranyl propionate | 105-90-8 | 203-344-1 | 09.128 | 2517 | |
| 63 | neryl propionate | 105-91-9 | 203-345-7 | 09.169 | 2777 | |
| 64 | rhodinyl propionate | 105-89-5 | 203-343-6 | 09.141 | 2986 | |
| 65 | citronellyl butyrate | 141-16-2 | 205-463-4 | 09.049 | 2312 | |
| 66 | geranyl butyrate | 106-29-6 | 203-381-3 | 09.048 | 2512 | |
| 67 | neryl butyrate | 999-40-6 | 213-660-1 | 09.167 | 2774 | |
| 68 | rhodinyl butyrate | 141-15-1 | 205-462-9 | 09.927 | 2982 | |
| 69 | citronellyl valerate | 7540-53-6 | 231-416-2 | 09.151 | 2317 | |
| 70 | geranyl hexanoate | 10032-02-7 | 233-102-0 | 09.067 | 2515 | |
| 71 | citronellyl isobutyrate | 97-89-2 | 202-616-7 | 09.421 | 2313 | |
| 72 | geranyl isobutyrate | 2345-26-8 | 219-062-7 | 09.431 | 2513 | |
| 73 | neryl isobutyrate | 2345-24-6 | 219-061-1 | 09.424 | 2775 | |
| 74 | rhodinyl isobutyrate | 138-23-8 | 205-318-5 | 09.940 | 2983 | |
| 75 | geranyl isovalerate | 109-20-6 | 203-655-2 | 09.453 | 2518 | |
| 76 | neryl isovalerate | 3915-83-1 | 223-478-4 | 09.471 | 2778 | |
| 77 | rhodinyl isovalerate | 7778-96-3 | 231-919-7 | 09.465 | 2987 | |
| 78 | geranyl 2-ethyl butyrate | 73019-14-4 | 277-234-7 | 09.515 | 3339 | |
| 79 | formic acid | 64-18-6 | 200-579-1 | 08.001 | 2487 | |
| 80 | acetaldehyde | 75-07-0 | 200-836-8 | 05.001 | 2003 | |
| 81 | acetic acid | 64-19-7 | 200-580-7 | 08.002 | 2006 | |
| 82 | propyl alcohol | 71-23-8 | 200-746-9 | 02.002 | 2928 | |
| 83 | propionaldehyde | 123-38-6 | 204-623-0 | 05.002 | 2923 | |
| 84 | propionic acid | 79-09-4 | 201-176-3 | 08.003 | 2924 | |
| 85 | butyl alcohol | 71-36-3 | 200-751-6 | 02.004 | 2178 | |
| 86 | butyraldehyde | 123-72-8 | 204-646-6 | 05.003 | 2219 | |
| 87 | butyric acid | 107-92-6 | 203-532-3 | 08.005 | 2221 | |
| 88 | amyl alcohol | 71-41-0 | 200-752-1 | 02.040 | 2056 | |
| 89 | valeraldehyde | 110-62-3 | 203-784-4 | 05.005 | 3098 | |
| 90 | valeric acid | 109-52-4 | 203-677-2 | 08.007 | 3101 | |
| 91 | hexanol | 111-27-3 | 203-852-3 | 02.005 | 2567 | |
| 92 | hexanal (aldehyde C-6) | 66-25-1 | 200-624-5 | 05.008 | 2557 | |
| 93 | hexanoic acid | 142-62-1 | 205-550-7 | 08.009 | 2559 | |
| 94 | heptanol | 111-70-6 | 203-897-9 | 02.021 | 2548 | |
| 95 | heptanal (aldehyde C-7) | 111-71-7 | 203-898-4 | 05.031 | 2540 | |
| 96 | heptanoic acid | 111-14-8 | 203-838-7 | 08.028 | 3348 | |
| 97 | octanol | 111-87-5 | 203-917-6 | 02.006 | 2800 | |
| 98 | octanal (aldehyde C-8) | 124-13-0 | 204-683-8 | 05.009 | 2797 | |
| 99 | octanoic acid | 124-07-2 | 204-677-5 | 08.010 | 2799 | |
| 100 | nonanol | 143-08-8 | 205-583-7 | 02.007 | 2789 | |
| 101 | nonanal (aldehyde C-9) | 124-19-6 | 204-688-5 | 05.025 | 2782 | |
| 102 | nonanoic acid | 112-05-0 | 203-931-2 | 08.029 | 2784 | |
| 103 | decanol | 112-30-1 | 203-956-9 | 02.024 | 2365 | |
| 104 | decanal (aldehyde C-10) | 112-31-2 | 203-957-4 | 05.010 | 2362 | |
| 105 | decanoic acid | 334-48-5 | 206-376-4 | 08.011 | 2364 | |
| 106 | undecanol | 112-42-5 | 203-970-5 | 02.057 | 3097 | |
| 107 | undecanal (aldehyde C-11 undecylic) | 112-44-7 | 203-972-6 | 05.034 | 3092 | |
| 108 | undecanoic acid | 112-37-8 | 203-964-2 | 08.042 | 3245 | |
| 109 | dodecanol | 112-53-8 | 203-982-0 | 02.008 | 2617 | |
| 110 | dodecanal (aldehyde C-12 lauric) | 112-54-9 | 203-983-6 | 05.011 | 2615 | |
| 111 | lauric acid | 143-07-7 | 205-582-1 | 08.012 | 2614 | |
| 112 | tetradecanal | 124-25-4 | 204-692-7 | 05.032 | 2763 | |
| 113 | myristic acid | 544-63-8 | 208-875-2 | 08.016 | 2764 | |
| 114 | hexadecanol | 36653-82-4 | 253-149-0 | 02.009 | 2554 | |
| 115 | palmitic acid | 57-10-3 | 200-312-9 | 08.014 | 2832 | |
| 116 | stearic acid | 57-11-4 | 200-313-4 | 08.015 | 3035 | |
| 117 | propyl formate | 110-74-7 | 203-798-0 | 09.073 | 2943 | |
| 118 | butyl formate | 592-84-7 | 209-772-5 | 09.163 | 2196 | |
| 119 | amyl formate | 638-49-3 | 211-340-6 | 09.159 | 2068 | |
| 120 | hexyl formate | 629-33-4 | 211-087-1 | 09.161 | 2570 | |
| 121 | heptyl formate | 112-23-2 | 203-949-0 | 09.074 | 2552 | |
| 122 | octyl formate | 112-32-3 | 203-959-5 | 09.075 | 2809 | |
| 123 | (Z)-3- | hexen-1-yl formate | 33467-73-1 | 251-532-7 | 09.240 | 3353 |
| 124 | iso | butyl formate | 542-55-2 | 208-818-1 | 09.164 | 2197 |
| 125 | methyl acetate | 79-20-9 | 201-185-2 | 09.023 | 2676 | |
| 126 | propyl acetate | 109-60-4 | 203-686-1 | 09.002 | 2925 | |
| 127 | butyl acetate | 123-86-4 | 204-658-1 | 09.004 | 2174 | |
| 128 | hexyl acetate | 142-92-7 | 205-572-7 | 09.006 | 2565 | |
| 129 | heptyl acetate | 112-06-1 | 203-932-8 | 09.022 | 2547 | |
| 130 | octyl acetate | 112-14-1 | 203-939-6 | 09.007 | 2806 | |
| 131 | nonyl acetate | 143-13-5 | 205-585-8 | 09.008 | 2788 | |
| 132 | decyl acetate | 112-17-4 | 203-942-2 | 09.009 | 2367 | |
| 133 | dodecyl acetate | 112-66-3 | 203-995-1 | 09.010 | 2616 | |
| 134 | (Z)-3- | hexen-1-yl acetate | 3681-71-8 | 222-960-1 | 09.197 | 3171 |
| 135 | (E)-3- | hepten-1-yl acetate | 1576-77-8 | 216-411-5 | 09.275 | 3493 |
| 136 | 10- | undecen-1-yl acetate | 112-19-6 | 203-944-3 | 09.214 | 3096 |
| 137 | iso | butyl acetate | 110-19-0 | 203-745-1 | 09.005 | 2175 |
| 138 | 2- | methyl butyl acetate | 624-41-9 | 210-843-8 | 09.286 | 3644 |
| 139 | acetone | 67-64-1 | 200-662-2 | 07.050 | 3326 | |
| 140 | 2- | ethyl butyl acetate | 10031-87-5 | 233-095-4 | 09.025 | 2425 |
| 141 | methyl propionate | 554-12-1 | 209-060-4 | 09.134 | 2742 | |
| 142 | propyl propionate | 106-36-5 | 203-389-7 | 09.122 | 2958 | |
| 143 | butyl propionate | 590-01-2 | 209-669-5 | 09.124 | 2211 | |
| 144 | hexyl propionate | 2445-76-3 | 219-495-1 | 09.139 | 2576 | |
| 145 | octyl propionate | 142-60-9 | 205-548-6 | 09.126 | 2813 | |
| 146 | decyl propionate | 5454-19-3 | 226-703-4 | 09.127 | 2369 | |
| 147 | green note propionate | 33467-74-2 | 251-533-2 | 09.564 | 3778 | |
| 148 | iso | butyl propionate | 540-42-1 | 208-746-0 | 09.125 | 2212 |
| 149 | methyl butyrate | 623-42-7 | 210-792-1 | 09.038 | 2693 | |
| 150 | propyl butyrate | 105-66-8 | 203-320-0 | 09.040 | 2934 | |
| 151 | butyl butyrate | 109-21-7 | 203-656-8 | 09.042 | 2186 | |
| 152 | amyl butyrate | 540-18-1 | 208-739-2 | 09.044 | 2059 | |
| 153 | hexyl butyrate | 2639-63-6 | 220-136-6 | 09.045 | 2568 | |
| 154 | heptyl butyrate | 5870-93-9 | 227-526-5 | 09.166 | 2549 | |
| 155 | octyl butyrate | 110-39-4 | 203-762-4 | 09.046 | 2807 | |
| 156 | decyl butyrate | 5454-09-1 | 226-700-8 | 09.047 | 2368 | |
| 157 | (Z)-3- | hexen-1-yl butyrate | 16491-36-4 | 240-553-7 | 09.270 | 3402 |
| 158 | iso | butyl butyrate | 539-90-2 | 208-729-8 | 09.043 | 2187 |
| 159 | methyl valerate | 624-24-8 | 210-838-0 | 09.182 | 2752 | |
| 160 | butyl valerate | 591-68-4 | 209-728-5 | 09.148 | 2217 | |
| 161 | propyl hexanoate | 626-77-7 | 210-963-0 | 09.061 | 2949 | |
| 162 | butyl hexanoate | 626-82-4 | 210-964-6 | 09.063 | 2201 | |
| 163 | amyl hexanoate | 540-07-8 | 208-732-4 | 09.065 | 2074 | |
| 164 | hexyl hexanoate | 6378-65-0 | 228-952-4 | 09.066 | 2572 | |
| 165 | (Z)-3- | hexen-1-yl hexanoate | 31501-11-8 | 250-662-0 | 09.271 | 3403 |
| 166 | iso | butyl hexanoate | 105-79-3 | 203-332-6 | 09.064 | 2202 |
| 167 | methyl heptanoate | 106-73-0 | 203-428-8 | 09.096 | 2705 | |
| 168 | propyl heptanoate | 7778-87-2 | 231-917-6 | 09.095 | 2948 | |
| 169 | butyl heptanoate | 5454-28-4 | 226-707-6 | 09.091 | 2199 | |
| 170 | amyl heptanoate | 7493-82-5 | 231-342-0 | 09.098 | 2073 | |
| 171 | octyl heptanoate | 5132-75-2 | 225-882-6 | 09.094 | 2810 | |
| 172 | iso | butyl heptanoate | 7779-80-8 | 231-940-1 | 09.092 | 2200 |
| 173 | methyl octanoate | 111-11-5 | 203-835-0 | 09.117 | 2728 | |
| 174 | amyl octanoate | 638-25-5 | 211-328-0 | 09.112 | 2079 | |
| 175 | hexyl octanoate | 1117-55-1 | 214-247-9 | 09.113 | 2575 | |
| 176 | heptyl octanoate | 4265-97-8 | 224-252-8 | 09.118 | 2553 | |
| 177 | octyl octanoate | 2306-88-9 | 218-980-5 | 09.114 | 2811 | |
| 178 | nonyl octanoate | 7786-48-3 | 232-099-3 | 09.115 | 2790 | |
| 179 | methyl nonanoate | 1731-84-6 | 217-052-7 | 09.108 | 2724 | |
| 180 | methyl laurate | 111-82-0 | 203-911-3 | 09.101 | 2715 | |
| 181 | butyl laurate | 106-18-3 | 203-370-3 | 09.100 | 2206 | |
| 182 | iso | amyl laurate | 6309-51-9 | 228-626-1 | 09.103 | 2077 |
| 183 | methyl myristate | 124-10-7 | 204-680-1 | 09.106 | 2722 | |
| 184 | butyl stearate | 123-95-5 | 204-666-5 | 09.246 | 2214 | |
| 185 | methyl isobutyrate | 547-63-7 | 208-929-5 | 09.412 | 2694 | |
| 186 | ethyl isobutyrate | 97-62-1 | 202-595-4 | 09.413 | 2428 | |
| 187 | propyl isobutyrate | 644-49-5 | 211-417-4 | 09.414 | 2936 | |
| 188 | butyl isobutyrate | 97-87-0 | 202-614-6 | 09.416 | 2188 | |
| 189 | hexyl isobutyrate | 2349-07-7 | 219-075-8 | 09.478 | 3172 | |
| 190 | heptyl isobutyrate | 2349-13-5 | 219-076-3 | 09.420 | 2550 | |
| 191 | (E)-3- | hepten-1-yl isobutyrate | 207801-32-9 | 09.528 | 3494 | |
| 192 | octyl isobutyrate | 109-15-9 | 203-651-0 | 09.473 | 2808 | |
| 193 | dodecyl isobutyrate | 6624-71-1 | 229-583-1 | 09.523 | 3452 | |
| 194 | iso | butyl isobutyrate | 97-85-8 | 202-612-5 | 09.417 | 2189 |
| 195 | methyl isovalerate | 556-24-1 | 209-117-3 | 09.462 | 2753 | |
| 196 | ethyl isovalerate | 108-64-5 | 203-602-3 | 09.447 | 2463 | |
| 197 | propyl isovalerate | 557-00-6 | 209-148-2 | 09.448 | 2960 | |
| 198 | butyl isovalerate | 109-19-3 | 203-654-7 | 09.449 | 2218 | |
| 199 | hexyl isovalerate | 10032-13-0 | 233-105-7 | 09.529 | 3500 | |
| 200 | octyl isovalerate | 7786-58-5 | 232-100-7 | 09.451 | 2814 | |
| 201 | nonyl isovalerate | 7786-47-2 | 232-098-8 | 09.452 | 2791 | |
| 202 | 3- | hexen-1-yl isovalerate | 10032-11-8 | 233-104-1 | 09.505 | 3498 |
| 203 | iso | butyl isovalerate | 589-59-3 | 209-653-8 | 09.472 | 3369 |
| 204 | 2- | methyl butyl isovalerate | 2445-77-4 | 219-496-7 | 09.531 | 3506 |
| 205 | methyl 2-methyl butyrate | 868-57-5 | 212-778-0 | 09.483 | 2719 | |
| 206 | ethyl 2-methyl butyrate | 7452-79-1 | 231-225-4 | 09.409 | 2443 | |
| 207 | butyl 2-methyl butyrate | 15706-73-7 | 239-798-2 | 09.519 | 3393 | |
| 208 | hexyl 2-methyl butyrate | 10032-15-2 | 233-106-2 | 09.507 | 3499 | |
| 209 | octyl 2-methyl butyrate | 29811-50-5 | 249-872-6 | 09.537 | 3604 | |
| 210 | iso | propyl 2-methyl butyrate | 66576-71-4 | 266-411-4 | 09.547 | 3699 |
| 211 | 3- | hexen-1-yl 2-methyl butyrate | 10094-41-4 | 233-224-4 | 09.506 | 3497 |
| 212 | 2- | methyl butyl 2-methyl butyrate | 2445-78-5 | 219-497-2 | 09.516 | 3359 |
| 213 | methyl 2-methyl valerate | 2177-77-7 | 218-543-9 | 09.549 | 3707 | |
| 214 | melon valerate | 39255-32-8 | 254-384-1 | 09.526 | 3488 | |
| 215 | ethyl 3-methyl valerate | 5870-68-8 | 227-524-4 | 09.541 | 3679 | |
| 216 | methyl 4-methyl valerate | 2412-80-8 | 219-320-9 | 09.432 | 2721 | |
| 217 | (E)- | anethol | 4180-23-8 | 224-052-0 | 04.010 | 2086 |
| 218 | citric acid | 77-92-9 | 201-069-1 | 2306 | ||
| 219 | gamma- | butyrolactone | 96-48-0 | 202-509-5 | 10.006 | 3291 |
| 220 | gamma- | valerolactone | 108-29-2 | 203-569-5 | 10.013 | 3103 |
| 221 | alpha- | angelica lactone | 591-12-8 | 209-701-8 | 10.012 | 3293 |
| 222 | maple furanone | 698-10-2 | 211-811-6 | 10.023 | 3153 | |
| 223 | gamma- | hexalactone | 695-06-7 | 211-778-8 | 10.021 | 2556 |
| 224 | delta- | hexalactone | 823-22-3 | 212-511-8 | 10.010 | 3167 |
| 225 | gamma- | heptalactone | 105-21-5 | 203-279-9 | 10.020 | 2539 |
| 226 | gamma- | octalactone | 104-50-7 | 203-208-1 | 10.022 | 2796 |
| 227 | 5,5- | dibutyl dihydrofuran-2(3H)-one | 7774-47-2 | 231-875-9 | 10.018 | 2372 |
| 228 | delta- | octalactone | 698-76-0 | 211-820-5 | 10.015 | 3214 |
| 229 | gamma- | nonalactone (aldehyde C-18) | 104-61-0 | 203-219-1 | 10.001 | 2781 |
| 230 | delta- | nonalactone | 3301-94-8 | 221-974-5 | 10.014 | 3356 |
| 231 | gamma- | decalactone | 706-14-9 | 211-892-8 | 10.017 | 2360 |
| 232 | delta- | decalactone | 705-86-2 | 211-889-1 | 10.007 | 2361 |
| 233 | gamma- | undecalactone (aldehyde C-14) | 104-67-6 | 203-225-4 | 10.002 | 3091 |
| 234 | delta- | undecalactone | 710-04-3 | 211-915-1 | 10.011 | 3294 |
| 235 | gamma- | dodecalactone | 2305-05-7 | 218-971-6 | 10.019 | 2400 |
| 236 | delta- | dodecalactone | 713-95-1 | 211-932-4 | 10.008 | 2401 |
| 237 | menthone lactone | 499-54-7 | 207-882-8 | 10.027 | 3355 | |
| 238 | delta- | tetradecalactone | 2721-22-4 | 220-334-2 | 10.016 | 3590 |
| 239 | omega- | pentadecalactone | 106-02-5 | 203-354-6 | 10.004 | 2840 |
| 240 | ambrettolide | 7779-50-2 | 231-929-1 | 10.003 | 2555 | |
| 241 | epsilon- | decalactone | 5579-78-2 | 226-963-9 | 10.029 | 3613 |
| 242 | epsilon- | dodecalactone | 16429-21-3 | 240-483-7 | 10.028 | 3610 |
| 243 | caramel furanone solution | 28664-35-9 | 249-136-4 | 10.030 | 3634 | |
| 243 | caramel furanone | 28664-35-9 | 249-136-4 | 10.030 | 3634 | |
| 244 | 3- | heptyl dihydro-5-methyl-2(3H)-furanone | 40923-64-6 | 255-141-2 | 10.026 | 3350 |
| 245 | 6- | amyl-alpha-pyrone | 27593-23-3 | 248-552-3 | 10.031 | 3696 |
| 246 | (R)- | massoia lactone | 51154-96-2 | 3744 | ||
| 247 | creamy lactone | 25524-95-2 | 247-074-2 | 10.033 | 3745 | |
| 248 | jasmin pyranone | 68959-28-4 | 273-411-8 | 10.035 | 3758 | |
| 249 | dairy lactone | 18679-18-0 | 242-497-9 | 10.009 | 3780 | |
| 250 | dihydrojasmone lactone | 7011-83-8 | 230-291-1 | 10.051 | 3786 | |
| 251 | iso | butyl alcohol | 78-83-1 | 201-148-0 | 02.001 | 2179 |
| 252 | iso | butyraldehyde | 78-84-2 | 201-149-6 | 05.004 | 2220 |
| 253 | iso | butyric acid | 79-31-2 | 201-195-7 | 08.006 | 2222 |
| 254 | 2- | methyl butyraldehyde | 96-17-3 | 202-485-6 | 05.049 | 2691 |
| 255 | 2- | methyl butyric acid | 116-53-0 | 204-145-2 | 08.046 | 2695 |
| 256 | 2- | ethyl butyraldehyde | 97-96-1 | 202-623-5 | 05.007 | 2426 |
| 257 | 2- | ethyl butyric acid | 88-09-5 | 201-796-4 | 08.045 | 2429 |
| 258 | iso | valeraldehyde | 590-86-3 | 209-691-5 | 05.006 | 2692 |
| 259 | iso | valeric acid | 503-74-2 | 207-975-3 | 08.008 | 3102 |
| 260 | 2- | methyl valeraldehyde | 123-15-9 | 204-605-2 | 05.069 | 3413 |
| 261 | 2- | methyl valeric acid | 97-61-0 | 202-594-9 | 08.031 | 2754 |
| 262 | 3- | methyl valeric acid | 105-43-1 | 203-297-7 | 08.056 | 3437 |
| 263 | 2- | ethyl-4-butanol | 589-35-5 | 209-644-9 | 02.115 | 3762 |
| 264 | 4- | methyl valeric acid | 646-07-1 | 211-464-0 | 08.057 | 3463 |
| 265 | 2- | methyl hexanoic acid | 4536-23-6 | 224-883-9 | 08.035 | 3191 |
| 266 | 5- | methyl hexanoic acid | 628-46-6 | 08.061 | 3572 | |
| 267 | 2- | ethyl-1-hexanol | 104-76-7 | 203-234-3 | 02.082 | 3151 |
| 268 | 3,5,5- | trimethyl hexanol | 3452-97-9 | 222-376-7 | 02.055 | 3324 |
| 269 | green hexanal | 5435-64-3 | 226-603-0 | 05.116 | 3524 | |
| 270 | 2- | methyl octanal | 7786-29-0 | 232-093-0 | 05.024 | 2727 |
| 271 | 4- | methyl octanoic acid | 54947-74-9 | 259-404-2 | 08.063 | 3575 |
| 272 | dimethyl octanol | 106-21-8 | 203-374-5 | 02.026 | 2391 | |
| 273 | iso | decanal | 1321-89-7 | 215-328-1 | 05.023 | 2390 |
| 273 | 2,6- | dimethyl octanal | 7779-07-9 | 05.023 | 2390 | |
| 274 | 4- | methyl nonanoic acid | 45019-28-1 | 256-180-8 | 08.062 | 3574 |
| 275 | 2- | methyl undecanal (aldehyde C-12 mna) | 110-41-8 | 203-765-0 | 05.077 | 2749 |
| 277 | iso | propyl alcohol | 67-63-0 | 200-661-7 | 02.079 | 2929 |
| 278 | methyl ethyl ketone | 78-93-3 | 201-159-0 | 07.053 | 2170 | |
| 279 | 2- | pentanone | 107-87-9 | 203-528-1 | 07.054 | 2842 |
| 280 | 2- | pentanol | 6032-29-7 | 227-907-6 | 02.088 | 3316 |
| 281 | 3- | hexanone | 589-38-8 | 209-645-4 | 07.096 | 3290 |
| 282 | 3- | hexanol | 623-37-0 | 210-790-0 | 02.089 | 3351 |
| 283 | 2- | heptanone | 110-43-0 | 203-767-1 | 07.002 | 2544 |
| 284 | 2- | heptanol | 543-49-7 | 208-844-3 | 02.045 | 3288 |
| 285 | 3- | heptanone | 106-35-4 | 203-388-1 | 07.003 | 2545 |
| 286 | 3- | heptanol | 589-82-2 | 209-661-1 | 02.044 | 3547 |
| 287 | 4- | heptanone | 123-19-3 | 204-608-9 | 07.058 | 2546 |
| 288 | 2- | octanone | 111-13-7 | 203-837-1 | 07.019 | 2802 |
| 289 | 2- | octanol | 123-96-6 | 204-667-0 | 02.022 | 2801 |
| 290 | 3- | octanone | 106-68-3 | 203-423-0 | 07.062 | 2803 |
| 291 | 3- | octanol | 589-98-0 | 209-667-4 | 02.098 | 3581 |
| 292 | 2- | nonanone | 821-55-6 | 212-480-0 | 07.020 | 2785 |
| 292 | herbal ketone | 821-55-6 | 212-480-0 | 07.020 | 2785 | |
| 293 | 2- | nonanol | 628-99-9 | 211-065-1 | 02.087 | 3315 |
| 294 | 3- | nonanone | 925-78-0 | 213-125-2 | 07.113 | 3440 |
| 295 | 3- | decanol | 1565-81-7 | 02.103 | 3605 | |
| 296 | 2- | undecanone | 112-12-9 | 203-937-5 | 07.016 | 3093 |
| 297 | 2- | undecanol | 1653-30-1 | 216-722-6 | 02.086 | 3246 |
| 298 | 2- | tridecanone | 593-08-8 | 209-784-0 | 07.103 | 3388 |
| 299 | 2- | pentadecanone | 2345-28-0 | 219-064-8 | 07.137 | 3724 |
| 300 | 3- | methyl-2-butanol | 598-75-4 | 209-950-2 | 02.111 | 3703 |
| 301 | iso | butyl methyl ketone | 108-10-1 | 203-550-1 | 07.017 | 2731 |
| 302 | cognac heptanone | 108-83-8 | 203-620-1 | 07.122 | 3537 | |
| 303 | 2,6- | dimethyl-4-heptanol | 108-82-7 | 203-619-6 | 02.081 | 3140 |
| 304 | iso | propyl formate | 625-55-8 | 210-901-2 | 09.165 | 2944 |
| 305 | iso | propyl acetate | 108-21-4 | 203-561-1 | 09.003 | 2926 |
| 306 | iso | propyl propionate | 637-78-5 | 211-300-8 | 09.123 | 2959 |
| 307 | iso | propyl butyrate | 638-11-9 | 211-320-7 | 09.041 | 2935 |
| 308 | iso | propyl hexanoate | 2311-46-8 | 219-000-9 | 09.062 | 2950 |
| 309 | iso | propyl isobutyrate | 617-50-5 | 210-517-5 | 09.415 | 2937 |
| 310 | iso | propyl isovalerate | 32665-23-9 | 251-145-3 | 09.450 | 2961 |
