|
Category: fragrance agents
US / EU / FDA / JECFA / FEMA / FLAVIS / Scholar / Patent Information:
Physical Properties:
| Appearance: | colorless to pale yellow clear liquid (est) |
| Assay: | 96.00 to 100.00 % sum of isomers
|
| Food Chemicals Codex Listed: | No |
| Specific Gravity: | 1.07000 to 1.08000 @ 25.00 °C.
|
| Pounds per Gallon - (est).: | 8.903 to 8.987
|
| Refractive Index: | 1.49300 to 1.49700 @ 20.00 °C.
|
| Acid Value: | 1.00 max. KOH/g
|
| Vapor Pressure: | 0.014000 mmHg @ 25.00 °C. (est) |
| Flash Point: | > 212.00 °F. TCC ( > 100.00 °C. )
|
| logP (o/w): | 3.119 (est) |
| Shelf Life: | 24.00 month(s) or longer if stored properly. |
| Storage: | store in cool, dry place in tightly sealed containers, protected from heat and light. |
| Soluble in: |
| | alcohol | | | kerosene | | | paraffin oil | | | water, 177.4 mg/L @ 25 °C (est) |
| Stability: |
| | acid cleaner | | | alcoholic lotion | | | antiperspirant | | | bleach | | | deo stick | | | detergent perborate | | | fabric softener | | | foam bath | | | hard surface cleaner | | | liquid detergent | | | shampoo | | | soap |
Organoleptic Properties:
| Odor Type: | floral |
| Odor Strength: | medium |
Odor Description: at 100.00 %. | floral green soapy cedar pine woody |
| Substantivity: | 100 Hour(s) |
| | |
Cosmetic Information:
Safety Information:
| Most important hazard(s): | | None - None found. |
| |
S 02 - Keep out of the reach of children. S 24/25 - Avoid contact with skin and eyes.
|
| Human Experience: | 8 % solution: no irritation or sensitization. |
| Oral/Parenteral Toxicity: | | |
oral-rat LD50 > 5000 mg/kg
|
| Dermal Toxicity: | | |
skin-rabbit LD50 > 5000 mg/kg
|
| Inhalation Toxicity: | | |
Not determined
|
Safety in Use Information:
| Category: | fragrance agents |
| Recommendation for tricyclodecenyl acetate usage levels up to: | | | 5.0000 % in the fragrance concentrate.
|
| |
| Recommendation for tricyclodecenyl acetate flavor usage levels up to: |
| | not for flavor use.
|
Safety References:
References:
Other Information:
Potential Blenders and core components note
| |
| For Odor |
| aldehydic |
| iso | butyraldehyde | FL/FR |
| | citrus carbaldehyde | FR |
| 6,7,8- | decen-1-ol | FR |
| | dodecanal (aldehyde C-12 lauric) | FL/FR |
| 3- | methyl-4-hexyl oxybutyraldehyde | FR |
| | nonanal (aldehyde C-9) | FL/FR |
| animal |
| iso | butyl quinoline | FR |
| anisic |
| para- | anisaldehyde | FL/FR |
| balsamic |
| iso | amyl benzoate | FL/FR |
| | amyris wood oil | FL/FR |
| siam | benzoin resinoid | FL/FR |
| | benzyl cinnamate | FL/FR |
| | benzyl salicylate | FL/FR |
| | bornyl acetate | FL/FR |
| iso | butyl cinnamate | FL/FR |
| | cinnamyl alcohol | FL/FR |
| | cinnamyl formate | FL/FR |
| | clover nitrile | FR |
| | ethyl cinnamate | FL/FR |
| | fir balsam absolute | FR |
| | fir needle oil siberia | FL/FR |
| | methyl (E)-cinnamate | FL/FR |
| 3- | phenyl propyl alcohol | FL/FR |
| berry |
| | raspberry ketone methyl ether | FL/FR |
| caramellic |
| | ethyl maltol | FL/FR |
| | strawberry furanone | FL/FR |
| chocolate |
| iso | amyl phenyl acetate | FL/FR |
| citrus |
| | bergamot oil | FL/FR |
| | bergamot oil bergaptene reduced italy | FL/FR |
| | bergamot oil turkey | FL/FR |
| | citral dimethyl acetal | FL/FR |
| | citrus floral green fragrance | FR |
| 2,4- | dimethyl-3-cyclohexene-1-methanyl acetate | FR |
| | nonanal dimethyl acetal | FL/FR |
| (E)-2- | tetradecenal | FL/FR |
| 2- | tetradecenal | FL/FR |
| fatty |
| | decanol | FL/FR |
| 2- | decenal | FL/FR |
| floral |
| | acetaldehyde dibutyl acetal | FL/FR |
| | amyl benzoate | FL/FR |
| alpha- | amyl cinnamaldehyde | FL/FR |
| | amyl salicylate | FL/FR |
| iso | amyl salicylate | FL/FR |
| | anisyl propanal / methyl anthranilate schiff's base | FR |
| | benzyl acetate | FL/FR |
| | bois de rose oil brazil | FL/FR |
| | boronia concrete | FL/FR |
| alpha- | butyl cinnamaldehyde | FL/FR |
| | citronellol | FL/FR |
| | citronellyl acetate | FL/FR |
| | citronellyl propionate | FL/FR |
| | coriander seed oil | FL/FR |
| | coriander seed oil CO2 extract | FL/FR |
| | cumin carbinol | FR |
| | cyclamen aldehyde | FL/FR |
| | cyclohexyl ethyl alcohol | FL/FR |
| 9- | decen-1-ol | FL/FR |
| | dictamnus hispanicus oil | FR |
| | dihydrocarvyl acetate | FL/FR |
| (±)-2,3- | dihydrofarnesol | FL/FR |
| | dihydroisojasmonate methyl ester | FR |
| | dimethyl benzyl carbinol | FL/FR |
| | dimethyl benzyl carbinyl butyrate | FL/FR |
| 6,8- | dimethyl-2-nonanol | FR |
| | ethyl phenoxyacetate | FR |
| | farnesol | FL/FR |
| | farnesyl acetate | FL/FR |
| | floral butanal | FR |
| | floral pyranol | FR |
| | floral undecenone | FR |
| | gardenia absolute | FR |
| | gardenia acetal | FR |
| | gardenia concrete | FR |
| | geraniol | FL/FR |
| | geranium oil | FL/FR |
| | geranium oil africa | FL/FR |
| | geranyl acetone | FL/FR |
| | geranyl formate | FL/FR |
| | heliotropyl diethyl acetal | FR |
| (Z)-4- | hepten-2-yl salicylate | FR |
| (Z)-3- | hexen-1-yl salicylate | FL/FR |
| alpha- | hexyl cinnamaldehyde | FL/FR |
| | hexyl lactate | FL/FR |
| | hyacinth ether | FR |
| | hyacinth oil | FR |
| | hydrangea fragrance | FR |
| | hydroxycitronellal | FL/FR |
| | hydroxycitronellal diethyl acetal | FL/FR |
| | hydroxycitronellal propylene glycol acetal | FL/FR |
| | jasmin cyclopentanol | FR |
| | jonquil absolute | FR |
| | leerall | FR |
| | lilac absolute | FR |
| | lily fragrance | FR |
| | lily propanol | FR |
| laevo- | linalool | FL/FR |
| | linalool | FL/FR |
| | linalool oxide | FL/FR |
| | linalyl phenyl acetate | FL/FR |
| | lotus fragrance | FR |
| | magnolia indene | FR |
| (2- | methoxy-1-methyl propyl) benzene | FR |
| (3- | methoxy-2-methyl propyl) benzene | FR |
| 1-(2- | methyl allyl oxy)-2-methyl butane | FR |
| | methyl dihydrojasmonate | FL/FR |
| | mimosa absolute | FL/FR |
| | mimosa absolute france | FL/FR |
| | mimosa absolute india | FL/FR |
| | muguet carboxaldehyde | FR |
| | nerol | FL/FR |
| | neroli oil CO2 extract | FL/FR |
| | nerolidol | FL/FR |
| (E)- | nerolidol | FL/FR |
| | nonanol | FL/FR |
| | ocean propanal | FL/FR |
| | ocean propanal / methyl anthranilate schiff's base | FR |
| | orange leaf absolute | FL/FR |
| bitter | orangeflower absolute tunisia | FL/FR |
| | orchid specialty | FR |
| | orris pyridine 25% IPM | FR |
| | papaya isobutyrate | FL/FR |
| | peony alcohol | FR |
| | phenethyl acetate | FL/FR |
| | phenethyl alcohol | FL/FR |
| | phenethyl propionate | FL/FR |
| | phenyl acetaldehyde dicitronellyl acetal | FR |
| | phenyl acetaldehyde diisobutyl acetal | FL/FR |
| 2- | phenyl propionaldehyde ethylene glycol acetal | FR |
| | rhodinol | FL/FR |
| | rhodinyl formate | FL/FR |
| | rose butanoate | FL/FR |
| (Z)- | rose oxide | FL/FR |
| laevo- | rose oxide | FL/FR |
| | rose pyran | FR |
| | styralyl formate | FL/FR |
| | sweet pea absolute | FR |
| | terpinyl isobutyrate | FL/FR |
| | tetrahydrolinalool | FL/FR |
| 5- | tricyclodecenyl acetate | FR |
| (S,E)-3,7,11- | trimethyldodeca-6,10-dienal | FR |
| | violet methyl carbonate | FR |
| | ylang ylang flower oil III | FL/FR |
| fresh |
| 3-(3- | propen-2-yl phenyl) butanal | FR |
| fruity |
| | allyl amyl glycolate | FR |
| | allyl cyclohexyl propionate | FL/FR |
| iso | amyl butyrate | FL/FR |
| | benzyl methyl ether | FL/FR |
| | benzyl propionate | FL/FR |
| | citronellyl isobutyrate | FL/FR |
| | cyclohexyl crotonate | FR |
| (E)-beta- | damascone | FL/FR |
| gamma- | decalactone | FL/FR |
| | dimethyl succinate | FL/FR |
| | ethyl methyl-para-tolyl glycidate | FL/FR |
| | green acetate | FR |
| | peach pivalate | FR |
| | strawberry glycidate 1 (aldehyde C-16 (so-called)) | FL/FR |
| | tropical ionone | FL/FR |
| gamma- | undecalactone (aldehyde C-14 (so-called)) | FL/FR |
| fungal |
| | jasmin nonane | FR |
| green |
| iso | amyl 3-(2-furan) propionate | FL/FR |
| iso | butyl benzyl carbinol | FL/FR |
| | chrysanthemum oxide | FL/FR |
| 3,7- | dimethyl-6-octenoic acid | FL/FR |
| | diphenyl oxide | FL/FR |
| | earthy acetal | FL/FR |
| | flower hexene | FR |
| | green cyclopropionate | FR |
| (Z)-3- | hexen-1-ol | FL/FR |
| (Z)-3- | hexen-1-yl acetate | FL/FR |
| (Z)-3- | hexen-1-yl acetoacetate | FL/FR |
| (Z)-3- | hexen-1-yl angelate | FR |
| (Z)-3- | hexen-1-yl benzoate | FL/FR |
| | hexen-1-yl oxypropane nitrile | FR |
| (Z)-3- | hexen-1-yl tiglate | FL/FR |
| | hexyl (Z)-tiglate | FL/FR |
| | hexyl tiglate | FL/FR |
| | hyacinth absolute | FL/FR |
| | ivy dioxolane | FR |
| | melon nonenoate | FL/FR |
| (2- | methoxy-1-methyl butyl) benzene | FR |
| [(4E,4Z)-5- | methoxy-3-methyl-4-penten-1-yl] benzene | FR |
| | methyl cyclocitrone (IFF) | FR |
| para- | methyl hydratropaldehyde | FL/FR |
| | methyl octine carbonate | FL/FR |
| 4- | methyl-4-phenyl pentanone | FR |
| | octyl oxyacetaldehyde | FR |
| | pelargonium graveolens stem leaf extract | FR |
| | phenyl acetaldehyde solution | FL/FR |
| hay |
| | beeswax absolute | FL/FR |
| herbal |
| | cardamom oleoresin | FL/FR |
| | chrysanthemum ketone | FR |
| | chrysanthemum specialty | FR |
| | clary sage absolute | FL/FR |
| | clary sage oil france | FL/FR |
| | coriander oleoresin | FL/FR |
| | daucus carota fruit oil | FL/FR |
| | dihexyl (E)-fumarate | FR |
| | linalyl acetate | FL/FR |
| 2- | methyl butyl salicylate | FL/FR |
| (1S,5R)- | myrtenyl acetate | FL/FR |
| | phenyl acetaldehyde diisoamyl acetal | FR |
| | tricyclo(5.2.1.02,6)dec-3-enyl acetate | FR |
| marine |
| | marine pyridine | FR |
| medicinal |
| | kunzea ericoides leaf oil | FR |
| mossy |
| | veramoss (IFF) | FR |
| naphthyl |
| beta- | naphthyl ethyl ether | FL/FR |
| powdery |
| para- | anisyl acetate | FL/FR |
| para- | anisyl alcohol | FL/FR |
| spicy |
| | benzyl isoeugenol | FL/FR |
| | cassia bark oil china | FL/FR |
| | cinnamyl propionate | FL/FR |
| | clove bud oil | FL/FR |
| iso | cyclogeraniol (IFF) | FR |
| iso | eugenyl acetate | FL/FR |
| alpha- | methyl cinnamaldehyde | FL/FR |
| | methyl isoeugenol | FL/FR |
| black | pepper oil | FL/FR |
| | pimenta acris leaf oil | FL/FR |
| | spicy carbonate | FR |
| tea |
| | camellia oleifera leaf extract | FL/FR |
| terpenic |
| alpha- | terpineol | FL/FR |
| thujonic |
| common | tansy flower oil argentina | FL/FR |
| | woody ketone | FL/FR |
| tonka |
| | tonka bean absolute | FR |
| vanilla |
| | ethyl vanillin | FL/FR |
| | vanilla bean absolute (vanilla planifolia) | FL/FR |
| | vanillyl acetate | FL/FR |
| waxy |
| 3- | decanone | FL/FR |
| woody |
| | amber carbinol | FR |
| | cedarwood oil himalaya | FR |
| | methyl cedryl ketone | FL/FR |
| | patchouli ethanone | FR |
| | santall | FR |
| | tobacarol (IFF) | FR |
| | vetiver oil haiti | FL/FR |
| | woody acetate | FR |
| (Z)- | woody amylene | FR |
| |
| For Flavor |
| |
| No flavor group found for these |
| | acetaldehyde dibutyl acetal | FL/FR |
| | amyl benzoate | FL/FR |
| | boronia concrete | FL/FR |
| 3- | decanone | FL/FR |
| (±)-2,3- | dihydrofarnesol | FL/FR |
| | earthy acetal | FL/FR |
| (Z)-3- | hexen-1-yl acetoacetate | FL/FR |
| | hexyl (Z)-tiglate | FL/FR |
| | hyacinth absolute | FL/FR |
| | hydroxycitronellal propylene glycol acetal | FL/FR |
| | linalyl phenyl acetate | FL/FR |
| | methyl (E)-cinnamate | FL/FR |
| 2- | methyl butyl salicylate | FL/FR |
| | phenyl acetaldehyde solution | FL/FR |
| | styralyl formate | FL/FR |
| | terpinyl isobutyrate | FL/FR |
| 2- | tetradecenal | FL/FR |
| | woody ketone | FL/FR |
|
| iso | amyl 3-(2-furan) propionate | FL/FR |
| alpha- | butyl cinnamaldehyde | FL/FR |
| aldehydic |
| iso | butyraldehyde | FL/FR |
| | nonanal (aldehyde C-9) | FL/FR |
| amber |
| iso | butyl benzyl carbinol | FL/FR |
| aromatic |
| | amyl salicylate | FL/FR |
| balsamic |
| siam | benzoin resinoid | FL/FR |
| | benzyl salicylate | FL/FR |
| iso | butyl cinnamate | FL/FR |
| | ethyl cinnamate | FL/FR |
| | fir needle oil siberia | FL/FR |
| berry |
| | raspberry ketone methyl ether | FL/FR |
| brown |
| | beeswax absolute | FL/FR |
| camphoreous |
| | bornyl acetate | FL/FR |
| caramellic |
| | ethyl maltol | FL/FR |
| | strawberry furanone | FL/FR |
| citrus |
| | bergamot oil | FL/FR |
| | bergamot oil bergaptene reduced italy | FL/FR |
| | bergamot oil turkey | FL/FR |
| | citral dimethyl acetal | FL/FR |
| | linalool | FL/FR |
| laevo- | linalool | FL/FR |
| | nerol | FL/FR |
| alpha- | terpineol | FL/FR |
| creamy |
| para- | anisaldehyde | FL/FR |
| gamma- | undecalactone (aldehyde C-14 (so-called)) | FL/FR |
| fatty |
| 2- | decenal | FL/FR |
| (Z)-3- | hexen-1-yl benzoate | FL/FR |
| floral |
| iso | amyl phenyl acetate | FL/FR |
| | bois de rose oil brazil | FL/FR |
| | cinnamyl propionate | FL/FR |
| | citronellol | FL/FR |
| | citronellyl acetate | FL/FR |
| | citronellyl propionate | FL/FR |
| | dihydrocarvyl acetate | FL/FR |
| | dimethyl benzyl carbinyl butyrate | FL/FR |
| 3,7- | dimethyl-6-octenoic acid | FL/FR |
| | farnesol | FL/FR |
| | farnesyl acetate | FL/FR |
| | geraniol | FL/FR |
| | geranium oil | FL/FR |
| | geranium oil africa | FL/FR |
| | geranyl acetone | FL/FR |
| | linalyl acetate | FL/FR |
| | methyl dihydrojasmonate | FL/FR |
| | neroli oil CO2 extract | FL/FR |
| | ocean propanal | FL/FR |
| | orange leaf absolute | FL/FR |
| bitter | orangeflower absolute tunisia | FL/FR |
| | phenethyl alcohol | FL/FR |
| | phenethyl propionate | FL/FR |
| | rhodinol | FL/FR |
| laevo- | rose oxide | FL/FR |
| | tetrahydrolinalool | FL/FR |
| | tropical ionone | FL/FR |
| | ylang ylang flower oil III | FL/FR |
| fruity |
| | allyl cyclohexyl propionate | FL/FR |
| iso | amyl benzoate | FL/FR |
| para- | anisyl acetate | FL/FR |
| para- | anisyl alcohol | FL/FR |
| | benzyl acetate | FL/FR |
| | benzyl methyl ether | FL/FR |
| | benzyl propionate | FL/FR |
| | citronellyl isobutyrate | FL/FR |
| (E)-beta- | damascone | FL/FR |
| gamma- | decalactone | FL/FR |
| | dimethyl succinate | FL/FR |
| | ethyl methyl-para-tolyl glycidate | FL/FR |
| | hexyl lactate | FL/FR |
| | rhodinyl formate | FL/FR |
| | rose butanoate | FL/FR |
| | strawberry glycidate 1 (aldehyde C-16 (so-called)) | FL/FR |
| green |
| iso | amyl salicylate | FL/FR |
| | chrysanthemum oxide | FL/FR |
| | cinnamyl alcohol | FL/FR |
| | clary sage absolute | FL/FR |
| | cyclamen aldehyde | FL/FR |
| | cyclohexyl ethyl alcohol | FL/FR |
| | diphenyl oxide | FL/FR |
| | geranyl formate | FL/FR |
| (Z)-3- | hexen-1-ol | FL/FR |
| (Z)-3- | hexen-1-yl acetate | FL/FR |
| (Z)-3- | hexen-1-yl salicylate | FL/FR |
| (Z)-3- | hexen-1-yl tiglate | FL/FR |
| | hexyl tiglate | FL/FR |
| | linalool oxide | FL/FR |
| | melon nonenoate | FL/FR |
| para- | methyl hydratropaldehyde | FL/FR |
| | methyl octine carbonate | FL/FR |
| | nerolidol | FL/FR |
| (E)- | nerolidol | FL/FR |
| | nonanal dimethyl acetal | FL/FR |
| | papaya isobutyrate | FL/FR |
| | phenyl acetaldehyde diisobutyl acetal | FL/FR |
| (Z)- | rose oxide | FL/FR |
| herbal |
| | cardamom oleoresin | FL/FR |
| | clary sage oil france | FL/FR |
| | coriander oleoresin | FL/FR |
| | coriander seed oil | FL/FR |
| | coriander seed oil CO2 extract | FL/FR |
| | daucus carota fruit oil | FL/FR |
| honey |
| | phenethyl acetate | FL/FR |
| medicinal |
| | dimethyl benzyl carbinol | FL/FR |
| melon |
| | hydroxycitronellal diethyl acetal | FL/FR |
| powdery |
| beta- | naphthyl ethyl ether | FL/FR |
| soapy |
| | dodecanal (aldehyde C-12 lauric) | FL/FR |
| spicy |
| | benzyl cinnamate | FL/FR |
| | benzyl isoeugenol | FL/FR |
| | cassia bark oil china | FL/FR |
| | cinnamyl formate | FL/FR |
| | clove bud oil | FL/FR |
| iso | eugenyl acetate | FL/FR |
| alpha- | methyl cinnamaldehyde | FL/FR |
| | methyl isoeugenol | FL/FR |
| black | pepper oil | FL/FR |
| 3- | phenyl propyl alcohol | FL/FR |
| | pimenta acris leaf oil | FL/FR |
| tea |
| | camellia oleifera leaf extract | FL/FR |
| thujonic |
| common | tansy flower oil argentina | FL/FR |
| tropical |
| alpha- | amyl cinnamaldehyde | FL/FR |
| vanilla |
| | ethyl vanillin | FL/FR |
| | vanilla bean absolute (vanilla planifolia) | FL/FR |
| | vanillyl acetate | FL/FR |
| waxy |
| iso | amyl butyrate | FL/FR |
| | decanol | FL/FR |
| 9- | decen-1-ol | FL/FR |
| alpha- | hexyl cinnamaldehyde | FL/FR |
| | hydroxycitronellal | FL/FR |
| | mimosa absolute | FL/FR |
| | mimosa absolute france | FL/FR |
| | mimosa absolute india | FL/FR |
| | nonanol | FL/FR |
| (E)-2- | tetradecenal | FL/FR |
| woody |
| | amyris wood oil | FL/FR |
| | methyl cedryl ketone | FL/FR |
| (1S,5R)- | myrtenyl acetate | FL/FR |
| | vetiver oil haiti | FL/FR |
| |
Potential Uses:
Occurrence (nature, food, other): note
Synonyms:
| | cycloverdol acetate | | | cycloverdyl acetate | | | dihydro-nordicyclopentadienyl acetate | | | dihydronordicyclopentadienyl acetate | | | erica acetate | | | greenyl acetate | | | herbaflorat | | | herbyl acetate | | 3a,4,5,6,7,7a- | hexahydro-1H-4,7-methanoinden-6-yl acetate | | 3a,4,5,6,7,7a- | hexahydro-4,7-methano-1H-inden-(5 and 6)-yl acetate | | 3a,4,5,6,7,7a- | hexahydro-4,7-methano-1H-inden-6-ol acetate | | | hexahydro-4,7-methanoinden-(5 and 6)-yl acetate | | 3a,4,5,6,7,7a- | hexahydro-4,7-methanoinden-6-yl acetate | | | jasmacyclene (Givaudan) | | | lanlacet | | 4,7- | methano-1H-inden-6-ol, 3a,4,5,6,7, 7a-hexahydro-, acetate | | 4,7- | methano-1H-inden-6-ol, 3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-, acetate | | 4,7- | methanoinden-6-ol, 3a,4,5,6,7, 7a-hexahydro-, acetate | | 4,7- | methanoinden-6-ol, 3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-, acetate | | | tricyclo decenyl acetate | | | tricyclo(5.2.1.02,6)dec-3-en-(8 and 9)-yl acetate | | | tricyclo(5.2.1.02,6)dec-4-en-(8 and 9)-yl ethanoate | | | tricyclo[5.2.1.02,6]dec-3-en-8-yl acetate | | | tricyclodecen-4-yl (8 and 9)-acetate | | | tricyclodecen-4-yl 8-acetate | | 5+6- | tricyclodecenyl acetate |
Articles:
|