|
Category: flavor enhancers, flavoring agents
US / EU / FDA / JECFA / FEMA / FLAVIS / Scholar / Patent Information:
Physical Properties:
| Appearance: | white crystalline powder (est) |
| Assay: | 99.00 to 100.00 %
|
| Heavey Metals: | 0.002% MAX |
| Food Chemicals Codex Listed: | Yes |
| Melting Point: | 89.00 to 93.00 °C. @ 760.00 mm Hg
|
| Boiling Point: | 289.00 to 290.00 °C. @ 760.00 mm Hg
|
| Vapor Pressure: | 0.000220 mmHg @ 25.00 °C. (est) |
| Flash Point: | > 200.00 °F. TCC ( > 93.33 °C. )
|
| logP (o/w): | 0.630 |
| Shelf Life: | 24.00 month(s) or longer if stored properly. |
| Storage: | store in cool, dry place in tightly sealed containers, protected from heat and light. |
| Soluble in: |
| | alcohol, 12% | | | benzyl alcohol, 10% | | | phenethyl alcohol 5% | | | propylene glycol, 5.5% | | | water, 2.423e+004 mg/L @ 25 °C (est) |
Organoleptic Properties:
| Odor Type: | caramellic |
| Odor Strength: | high , recommend smelling in a 5.00 % solution or less |
Odor Description: at 5.00 % in benzyl alcohol. | sweet caramel jam strawberry cotton candy |
| Substantivity: | 360 Hour(s) |
| | |
Cosmetic Information:
Safety Information:
| Most important hazard(s): | | Xn - Harmful. |
| |
R 22 - Harmful if swallowed. S 02 - Keep out of the reach of children. S 22 - Do not breath dust. S 24/25 - Avoid contact with skin and eyes. S 37/39 - Wear suitable gloves and eye/face protection.
|
| Human Experience: | 10 % solution: no irritation or sensitization. |
| Oral/Parenteral Toxicity: | | |
oral-rat LD50 1150 mg/kg Toxicology and Applied Pharmacology. Vol. 15, Pg. 604, 1969.
oral-mouse LD50 780 mg/kg Toxicology and Applied Pharmacology. Vol. 15, Pg. 604, 1969.
oral-chicken LD50 1270 mg/kg Toxicology and Applied Pharmacology. Vol. 15, Pg. 604, 1969.
|
| Dermal Toxicity: | | |
skin-rabbit LD50 > 5000 mg/kg Food and Cosmetics Toxicology. Vol. 13, Pg. 805, 1975.
subcutaneous-mouse LD50 910 mg/kg Chemical and Pharmaceutical Bulletin. Vol. 22, Pg. 1008, 1974.
|
| Inhalation Toxicity: | | |
Not determined
|
Safety in Use Information:
| Category: | flavor enhancers, flavoring agents |
| Recommendation for ethyl maltol usage levels up to: | | | 4.0000 % in the fragrance concentrate.
|
| |
| Maximised Survey-derived Daily Intakes (MSDI-EU): | 1580.00 (μg/capita/day) |
| Maximised Survey-derived Daily Intakes (MSDI-USA): | 6692.00 (μg/capita/day) |
| Structure Class: | II |
| Use levels for FEMA GRAS flavoring substances on which the FEMA Expert Panel based its judgments that the substances are generally recognized as safe (GRAS). |
| The Expert Panel also publishes separate extensive reviews of scientific information on all FEMA GRAS flavoring substances and can be found at FEMA Flavor Ingredient Library |
| publication number: 10 |
| Click here to view publication 10 |
| | average usual ppm | average maximum ppm |
| baked goods: | - | 152.00000 |
| beverages(nonalcoholic): | - | 12.40000 |
| beverages(alcoholic): | - | 18.60000 |
| breakfast cereal: | - | - |
| cheese: | - | - |
| chewing gum: | - | 83.00000 |
| condiments / relishes: | - | 15.00000 |
| confectionery froastings: | - | 139.00000 |
| egg products: | - | - |
| fats / oils: | - | - |
| fish products: | - | - |
| frozen dairy: | - | 144.00000 |
| fruit ices: | - | 144.00000 |
| gelatins / puddings: | - | 119.00000 |
| granulated sugar: | - | - |
| gravies: | - | 19.60000 |
| hard candy: | - | 27.90000 |
| imitation dairy: | - | - |
| instant coffee / tea: | - | - |
| jams / jellies: | - | 15.00000 |
| meat products: | - | 19.60000 |
| milk products: | - | - |
| nut products: | - | - |
| other grains: | - | - |
| poultry: | - | - |
| processed fruits: | - | - |
| processed vegetables: | - | - |
| reconstituted vegetables: | - | - |
| seasonings / flavors: | - | - |
| snack foods: | - | - |
| soft candy: | - | - |
| soups: | - | 19.60000 |
| sugar substitutes: | - | - |
| sweet sauces: | - | - |
Safety References:
References:
Other Information:
Potential Blenders and core components note
| |
| For Odor |
| acidic |
| acidic |
| | cyclohexyl acetic acid | FL/FR |
| 2- | methyl-2-pentenoic acid | FL/FR |
| aldehydic |
| | citrus carbaldehyde | FR |
| | nonanal (aldehyde C-9) | FL/FR |
| amber |
| | ambroxan | FL/FR |
| | cistus ladaniferus resinoid | FL/FR |
| anise |
| | anise seed oil colombia | FL/FR |
| anisic |
| para- | anisaldehyde | FL/FR |
| | dihydroanethol | FL/FR |
| balsamic |
| 2- | acetyl furan | FL/FR |
| iso | amyl benzoate | FL/FR |
| | amyris wood oil | FL/FR |
| siam | benzoin resinoid | FL/FR |
| | benzyl cinnamate | FL/FR |
| iso | butyl cinnamate | FL/FR |
| | cinnamyl alcohol | FL/FR |
| | clover nitrile | FR |
| | ethyl cinnamate | FL/FR |
| | fir balsam absolute | FR |
| | methyl cinnamate | FL/FR |
| 3- | phenyl propyl alcohol | FL/FR |
| berry |
| | raspberry ketone | FL/FR |
| | raspberry ketone acetate | FL/FR |
| | raspberry ketone methyl ether | FL/FR |
| bready |
| | coffee furanone | FL/FR |
| buttery |
| | acetoin | FL/FR |
| | acetyl propionyl | FL/FR |
| 3,4- | hexane dione | FL/FR |
| 2-iso | butyl-3-methyl pyrazine | FL/FR |
| 2-oxo | butyric acid | FL/FR |
| | caramel pentadione | FL/FR |
| | coffee dione | FL/FR |
| | cyclotene | FL/FR |
| | cyclotene hydrate | FL/FR |
| | diethyl malate | FL/FR |
| alpha,alpha- | dimethyl anisyl acetone | FL/FR |
| | ethyl 2-hydroxy-2-methyl butyrate | FL/FR |
| | ethyl cyclopentenolone | FL/FR |
| 5- | ethyl-2,3,4,5-tetramethyl-2-cyclohexen-1-one | FL/FR |
| | fenugreek absolute | FL/FR |
| | geranyl crotonate | FR |
| | immortelle absolute | FL/FR |
| | levulinic acid | FL/FR |
| | maltol | FL/FR |
| | maltyl isobutyrate | FL/FR |
| | maltyl propionate | FL/FR |
| | maple furanone | FL/FR |
| | menthone lactone | FL/FR |
| | mesitene lactone | FR |
| 5- | methyl furfural | FL/FR |
| iso | propenyl pyrazine | FL/FR |
| | rosefuran | FL/FR |
| | shoyu furanone | FL/FR |
| | strawberry furanone | FL/FR |
| | strawberry furanone acetate | FL/FR |
| | strawberry furanone solution | FL/FR |
| | toffee furanone | FL/FR |
| chocolate |
| iso | amyl phenyl acetate | FL/FR |
| citrus |
| | dihydromyrcenol | FL/FR |
| blood | orange oil italy | FL/FR |
| sweet | orange peel oil c.p. brazil | FL/FR |
| coconut |
| gamma- | heptalactone | FL/FR |
| gamma- | nonalactone (aldehyde C-18 (so-called)) | FL/FR |
| gamma- | octalactone | FL/FR |
| coumarinic |
| | tonka bean resinoid | FR |
| creamy |
| gamma- | butyrolactone | FL/FR |
| ethereal |
| | ethyl 4-pentenoate | FL/FR |
| | ethyl pyruvate | FL/FR |
| iso | valeraldehyde propylene glycol acetal | FL/FR |
| fermented |
| | ethyl (E)-2-crotonate | FL/FR |
| floral |
| | acetophenone | FL/FR |
| | bois de rose oil brazil | FL/FR |
| | citronellol | FL/FR |
| beta- | damascenone | FL/FR |
| alpha- | damascone | FL/FR |
| | dimethyl benzyl carbinyl acetate | FL/FR |
| | dimethyl benzyl carbinyl butyrate | FL/FR |
| | ethyl phenyl acetate | FL/FR |
| | floral pyranol | FR |
| | geraniol | FL/FR |
| | heliotropin | FL/FR |
| | heliotropyl acetate | FL/FR |
| | heliotropyl acetone | FL/FR |
| | linalool oxide | FL/FR |
| para- | methyl acetophenone | FL/FR |
| | methyl dihydrojasmonate | FL/FR |
| | nonanol | FL/FR |
| | ocean propanal | FL/FR |
| | phenethyl acetate | FL/FR |
| | phenethyl alcohol | FL/FR |
| | phenethyl isobutyrate | FL/FR |
| | phenethyl phenyl acetate | FL/FR |
| | phenethyl propionate | FL/FR |
| | rose butanoate | FL/FR |
| | tetrahydrolinalool | FL/FR |
| fruity |
| | allyl amyl glycolate | FR |
| iso | amyl butyrate | FL/FR |
| iso | amyl isovalerate | FL/FR |
| beta- | damascone | FL/FR |
| gamma- | decalactone | FL/FR |
| | dimethyl benzyl carbinyl isobutyrate | FR |
| (E)- | ethyl tiglate | FL/FR |
| trans-1- | ethyl-2-methyl propyl 2-butenoate | FL/FR |
| | green acetate | FR |
| | psidium guajava pyrifera fruit extract | FL/FR |
| | strawberry glycidate 1 (aldehyde C-16 (so-called)) | FL/FR |
| | tetrahydrofurfuryl acetate | FL/FR |
| gamma- | undecalactone (aldehyde C-14 (so-called)) | FL/FR |
| green |
| iso | amyl 3-(2-furan) propionate | FL/FR |
| | galbanum oil | FL/FR |
| (Z)-3- | hexen-1-yl acetate | FL/FR |
| (Z)-3- | hexen-1-yl propionate | FL/FR |
| hay |
| | beeswax absolute | FL/FR |
| | hay absolute | FR |
| herbal |
| | butyl levulinate | FL/FR |
| (S)- | campholene acetate | FL/FR |
| | carum carvi fruit oil | FL/FR |
| | clary sage oil france | FL/FR |
| honey |
| | methyl phenyl acetate | FL/FR |
| | phenyl acetic acid | FL/FR |
| licorice |
| (E)- | anethol | FL/FR |
| melon |
| | watermelon ketone | FR |
| mossy |
| | veramoss (IFF) | FR |
| musty |
| 3- | acetyl-2,5-dimethyl furan | FL/FR |
| nutty |
| 2- | acetyl-3,5(or 6)-dimethyl pyrazine | FL/FR |
| 2,3- | dimethyl pyrazine | FL/FR |
| | nutty cyclohexenone | FL/FR |
| | alitame hydrate | |
| phenolic |
| 4- | methyl-2,6-dimethoxyphenol | FL/FR |
| popcorn |
| 2- | acetyl pyrazine | FL/FR |
| 2- | acetyl pyridine | FL/FR |
| powdery |
| para- | anisyl acetate | FL/FR |
| para- | anisyl alcohol | FL/FR |
| spicy |
| | cassia bark oil china | FL/FR |
| | clove bud oil | FL/FR |
| black | currant bud absolute | FL/FR |
| | eugenol | FL/FR |
| iso | eugenyl acetate | FL/FR |
| alpha- | methyl cinnamaldehyde | FL/FR |
| | methyl isoeugenol | FL/FR |
| (E)- | tiglic acid | FL/FR |
| sweet |
| | vanilla oleoresin bali | FL/FR |
| terpenic |
| | frankincense oil | FL/FR |
| tonka |
| | coumarin | FR |
| gamma- | hexalactone | FL/FR |
| | tonka bean absolute | FR |
| vanilla |
| | ethyl vanillin | FL/FR |
| | vanilla bean absolute (vanilla planifolia) | FL/FR |
| | vanillyl acetate | FL/FR |
| | vanillyl isobutyrate | FL/FR |
| vegetable |
| | tetrahydrofurfuryl alcohol | FL/FR |
| waxy |
| | decyl acetate | FL/FR |
| woody |
| | guaiacwood oil | FL/FR |
| | gurjun balsam oil | FR |
| | santall | FR |
| | tobacarol (IFF) | FR |
| | woody acetate | FR |
| (Z)- | woody amylene | FR |
| | woody propanol | FR |
| |
| For Flavor |
| |
| No flavor group found for these |
| 2- | acetyl-3,4,5,6-tetrahydropyridine | FL |
| | allyl 2-furoate | FL |
| | benzyl disulfide | FL |
| | cistus ladaniferus resinoid | FL/FR |
| | diethyl malate | FL/FR |
| 2,5- | diethyl tetrahydrofuran | FL |
| alpha,alpha- | dimethyl anisyl acetone | FL/FR |
| | ethyl 2-hydroxy-2-methyl butyrate | FL/FR |
| | ethyl 4-pentenoate | FL/FR |
| trans-1- | ethyl-2-methyl propyl 2-butenoate | FL/FR |
| 5- | ethyl-2,3,4,5-tetramethyl-2-cyclohexen-1-one | FL/FR |
| | furfuryl acetone | FL |
| | menthone lactone | FL/FR |
| | rosefuran | FL/FR |
|
| iso | amyl 3-(2-furan) propionate | FL/FR |
| beta- | damascone | FL/FR |
| acidic |
| | levulinic acid | FL/FR |
| aldehydic |
| | nonanal (aldehyde C-9) | FL/FR |
| anise |
| (E)- | anethol | FL/FR |
| | anise seed oil colombia | FL/FR |
| balsamic |
| siam | benzoin resinoid | FL/FR |
| iso | butyl cinnamate | FL/FR |
| | ethyl cinnamate | FL/FR |
| berry |
| | heliotropyl acetone | FL/FR |
| | raspberry ketone | FL/FR |
| | raspberry ketone acetate | FL/FR |
| | raspberry ketone methyl ether | FL/FR |
| bready |
| | mango furanone | FL |
| brown |
| | beeswax absolute | FL/FR |
| 2-oxo | butyric acid | FL/FR |
| 5- | methyl furfural | FL/FR |
| | tetrahydrofurfuryl acetate | FL/FR |
| (E)- | tiglic acid | FL/FR |
| burnt |
| | furfuryl alcohol | FL |
| iso | propenyl pyrazine | FL/FR |
| buttery |
| | diacetyl | FL |
| 3,4- | hexane dione | FL/FR |
| caramellic |
| | caramel furanone | FL |
| | caramel pentadione | FL/FR |
| | cyclotene | FL/FR |
| | cyclotene hydrate | FL/FR |
| 5- | ethyl-3,4,5,6-tetramethyl cyclohexen-2-one | FL |
| | fenugreek absolute | FL/FR |
| | maltol | FL/FR |
| | maltyl propionate | FL/FR |
| | maple furanone | FL/FR |
| 3- | methyl butyl 2-furyl butyrate | FL |
| | shoyu furanone | FL/FR |
| | strawberry furanone | FL/FR |
| | strawberry furanone acetate | FL/FR |
| | strawberry furanone solution | FL/FR |
| | toffee furanone | FL/FR |
| cherry |
| | heliotropin | FL/FR |
| citrus |
| blood | orange oil italy | FL/FR |
| sweet | orange peel oil c.p. brazil | FL/FR |
| coconut |
| gamma- | nonalactone (aldehyde C-18 (so-called)) | FL/FR |
| coffee |
| | coffee dione | FL/FR |
| 2- | thiophene thiol | FL |
| corn chip |
| 2- | acetyl pyridine | FL/FR |
| 2- | acetyl-2-thiazoline | FL |
| creamy |
| | acetoin | FL/FR |
| para- | anisaldehyde | FL/FR |
| gamma- | hexalactone | FL/FR |
| para- | methyl acetophenone | FL/FR |
| 2- | methyl-4-pentenoic acid | FL |
| gamma- | undecalactone (aldehyde C-14 (so-called)) | FL/FR |
| fatty |
| 2,4- | undecadienal | FL |
| (E,E)-2,4- | undecadienal | FL |
| floral |
| iso | amyl phenyl acetate | FL/FR |
| | bois de rose oil brazil | FL/FR |
| | citronellol | FL/FR |
| | dimethyl benzyl carbinyl acetate | FL/FR |
| | dimethyl benzyl carbinyl butyrate | FL/FR |
| | geraniol | FL/FR |
| | heliotropyl acetate | FL/FR |
| | methyl dihydrojasmonate | FL/FR |
| | methyl phenyl acetate | FL/FR |
| | ocean propanal | FL/FR |
| | phenethyl alcohol | FL/FR |
| | phenethyl propionate | FL/FR |
| | phenyl acetic acid | FL/FR |
| | tetrahydrolinalool | FL/FR |
| fruity |
| iso | amyl benzoate | FL/FR |
| para- | anisyl acetate | FL/FR |
| para- | anisyl alcohol | FL/FR |
| alpha- | damascone | FL/FR |
| gamma- | decalactone | FL/FR |
| (E)- | ethyl tiglate | FL/FR |
| | furfuryl valerate | FL |
| 2- | pentanoyl furan | FL |
| | psidium guajava pyrifera fruit extract | FL/FR |
| | rose butanoate | FL/FR |
| | strawberry glycidate 1 (aldehyde C-16 (so-called)) | FL/FR |
| iso | valeraldehyde propylene glycol acetal | FL/FR |
| green |
| iso | amyl isovalerate | FL/FR |
| 2-iso | butyl-3-methyl pyrazine | FL/FR |
| | cinnamyl alcohol | FL/FR |
| | dihydromyrcenol | FL/FR |
| | galbanum oil | FL/FR |
| (Z)-3- | hexen-1-yl acetate | FL/FR |
| (Z)-3- | hexen-1-yl propionate | FL/FR |
| | immortelle absolute | FL/FR |
| | linalool oxide | FL/FR |
| 2-(5-iso | propyl-2-methyltetrahydro-2-thiophenyl)ethyl acetate | FL |
| herbal |
| | butyl levulinate | FL/FR |
| | carum carvi fruit oil | FL/FR |
| | clary sage oil france | FL/FR |
| | dihydroanethol | FL/FR |
| 5- | hydroxymethyl furfural | FL |
| honey |
| | ethyl phenyl acetate | FL/FR |
| | phenethyl acetate | FL/FR |
| | phenethyl isobutyrate | FL/FR |
| | phenethyl phenyl acetate | FL/FR |
| jammy |
| (S)- | campholene acetate | FL/FR |
| | ethyl cyclopentenolone | FL/FR |
| | maltyl isobutyrate | FL/FR |
| lactonic |
| gamma- | heptalactone | FL/FR |
| gamma- | octalactone | FL/FR |
| meaty |
| 2- | mercaptomethyl pyrazine | FL |
| milky |
| gamma- | butyrolactone | FL/FR |
| musty |
| | ethyl (E)-2-crotonate | FL/FR |
| nutty |
| 2- | acetyl furan | FL/FR |
| 3- | acetyl-2,5-dimethyl furan | FL/FR |
| 2- | acetyl-3,5(or 6)-dimethyl pyrazine | FL/FR |
| 3,5(6)- | cocoa pyrazine | FL |
| | coffee furanone | FL/FR |
| 2,3- | dimethyl pyrazine | FL/FR |
| | nutty cyclohexenone | FL/FR |
| | peanut oxazole | FL |
| | tetrahydrofurfuryl alcohol | FL/FR |
| phenolic |
| 4- | methyl-2,6-dimethoxyphenol | FL/FR |
| powdery |
| | acetophenone | FL/FR |
| praline |
| | praline flavor | FL |
| roasted |
| 2- | acetyl pyrazine | FL/FR |
| rummy |
| | ethyl pyruvate | FL/FR |
| sour |
| 2- | methyl-2-pentenoic acid | FL/FR |
| spicy |
| | benzyl cinnamate | FL/FR |
| | cassia bark oil china | FL/FR |
| | clove bud oil | FL/FR |
| black | currant bud absolute | FL/FR |
| | eugenol | FL/FR |
| iso | eugenyl acetate | FL/FR |
| alpha- | methyl cinnamaldehyde | FL/FR |
| | methyl cinnamate | FL/FR |
| | methyl isoeugenol | FL/FR |
| 3- | phenyl propyl alcohol | FL/FR |
| sweet |
| | acesulfame potassium | FL |
| | alitame anhydrous | FL |
| | alitame hydrate | |
| | aspartame | FL |
| | aspartame-acesulfame salt | FL |
| | caramel dione | FL |
| | cyclohexyl acetic acid | FL/FR |
| dextro- | sorbitol | FL |
| | vanilla oleoresin bali | FL/FR |
| toasted |
| | acetyl propionyl | FL/FR |
| vanilla |
| | ethyl vanillin | FL/FR |
| | vanilla bean absolute (vanilla planifolia) | FL/FR |
| | vanillyl acetate | FL/FR |
| | vanillyl isobutyrate | FL/FR |
| waxy |
| iso | amyl butyrate | FL/FR |
| | decyl acetate | FL/FR |
| | furfuryl octanoate | FL |
| | nonanol | FL/FR |
| woody |
| | ambroxan | FL/FR |
| | amyris wood oil | FL/FR |
| beta- | damascenone | FL/FR |
| | frankincense oil | FL/FR |
| | guaiacwood oil | FL/FR |
| |
Potential Uses:
Occurrence (nature, food, other): note
Synonyms:
| | EM-1 crystal grain | | | EM-400 crystal grain | | | ethyl maltol FCC | | | ethyl maltol synthetic | | | ethyl maltol USP/NF | | 2- | ethyl pyromeconic acid | | 2- | ethyl-3-hydroxy-4-pyrone | | 2- | ethyl-3-hydroxy-4H-pyran-4-one | | 2- | ethyl-3-hydroxy-pyran-4-one | | 2- | ethyl-3-hydroxypyran-4-one | | | ethylmaltol | | 3- | hydroxy-2-ethyl-1,4-pyrone | | 3- | hydroxy-2-ethyl-4-pyrone | | 3- | hydroxy-2-ethyl-4H-pyran-4-one | | 3- | hydroxy-2-ethyl-gamma-pyrone | | 4H- | pyran-4-one, 2-ethyl-3-hydroxy- |
Articles:
|