| |
| For Odor |
| aldehydic |
| | dodecanal (aldehyde C-12 lauric) | FL/FR |
| N/i- | tridecanal | FR |
| 10- | undecenal (aldehyde C-11 undecylenic) | FL/FR |
| amber |
| | ambroxan | FL/FR |
| | angelica archangelica root oil CO2 extract | FL/FR |
| | angelica root oil | FL/FR |
| | cistus ladaniferus resinoid | FL/FR |
| animal |
| 1-oxa | spiro-4,7-dodecane | FR |
| anisic |
| para- | anisaldehyde | FL/FR |
| balsamic |
| | amyris wood oil | FL/FR |
| siam | benzoin resinoid | FL/FR |
| | benzyl salicylate | FL/FR |
| dextro,laevo-iso | borneol | FL/FR |
| iso | bornyl acetate | FL/FR |
| iso | bornyl propionate | FL/FR |
| iso | butyl cinnamate | FL/FR |
| | cedar forest fragrance | FR |
| | conifer acetate | FR |
| | ethyl cinnamate | FL/FR |
| | fir balsam absolute | FR |
| | fir needle oil siberia | FL/FR |
| | fir tree fragrance | FR |
| | guaiacyl phenyl acetate | FL/FR |
| | methyl (E)-cinnamate | FL/FR |
| | myrrh oil | FL/FR |
| 3- | phenyl propyl alcohol | FL/FR |
| berry |
| | raspberry ketone methyl ether | FL/FR |
| camphoreous |
| dextro- | camphor | FL/FR |
| citrus |
| | agrestic specialty | FR |
| | bergamot oil bergaptene reduced italy | FL/FR |
| alpha- | methylene citronellal | FR |
| | neroli ketone | FR |
| blood | orange oil italy | FL/FR |
| coconut |
| gamma- | heptalactone | FL/FR |
| earthy |
| 2- | octanone | FL/FR |
| fatty |
| | decanol | FL/FR |
| floral |
| alpha- | amyl cinnamaldehyde | FL/FR |
| iso | amyl salicylate | FL/FR |
| | benzyl acetate | FL/FR |
| | bigarade oxide | FR |
| | bois de rose oil brazil | FL/FR |
| | cilantro herb oil egypt | FL/FR |
| | citronellal | FL/FR |
| | citronellyl phenyl acetate | FL/FR |
| | cyclamen aldehyde | FL/FR |
| | cyclohexyl ethyl alcohol | FL/FR |
| | dimethyl benzyl carbinyl acetate | FL/FR |
| | floral pyranol | FR |
| | gelsone (IFF) | FL/FR |
| | geranyl hexanoate | FL/FR |
| | heliotropin | FL/FR |
| | heliotropyl acetone | FL/FR |
| | heliotropyl diethyl acetal | FR |
| (Z)-3- | hexen-1-yl salicylate | FL/FR |
| alpha- | hexyl cinnamaldehyde | FL/FR |
| | hyacinth ether | FR |
| | hydroxycitronellal | FL/FR |
| | karo karounde absolute | FR |
| | karo karounde absolute replacer | FR |
| | leerall | FR |
| | lilyall | FR |
| | linalool | FL/FR |
| laevo- | linalool | FL/FR |
| | linalool oxide | FL/FR |
| | methyl dihydrojasmonate | FL/FR |
| | muguet octadienol | FR |
| | nerolidol | FL/FR |
| | nonanol | FL/FR |
| | ocean propanal | FL/FR |
| | octyl acetate | FL/FR |
| | orris pyridine 25% IPM | FR |
| | peony alcohol | FR |
| | petitgrain bigarade oil | FL/FR |
| | phenethyl acetate | FL/FR |
| | phenethyl alcohol | FL/FR |
| | phenethyl isobutyrate | FL/FR |
| | phenethyl phenyl acetate | FL/FR |
| | phenethyl propionate | FL/FR |
| | phenethyl salicylate | FL/FR |
| | rose absolute (rosa damascena) bulgaria | FL/FR |
| | sambucus nigra flower oil CO2 extract | FR |
| 5- | tricyclodecenyl acetate | FR |
| | violet methyl carbonate | FR |
| fruity |
| | acetaldehyde dihexyl acetal | FL/FR |
| 3- | benzyl-4-heptanone | FL/FR |
| 2- | cyclopentyl cyclopentanone | FL/FR |
| | dimethyl benzyl carbinyl isobutyrate | FR |
| (R)-gamma- | dodecalactone | FL/FR |
| | green acetate | FR |
| | methyl anthranilate | FL/FR |
| green |
| iso | cyclocitral (IFF) | FL/FR |
| | dicyclopentadiene propionate | FR |
| (E)-2- | hexen-1-yl hexanoate | FL/FR |
| alpha- | hexyl cinnamaldehyde dimethyl acetal | FR |
| (Z)- | leaf acetal | FL/FR |
| | melon nonenoate | FL/FR |
| para- | methyl hydratropaldehyde | FL/FR |
| hay |
| | beeswax absolute | FL/FR |
| herbal |
| 1- | allyl-2,2,7,7-tetramethyl cycloheptanol | FR |
| | angelica archangelica seed extract | FL/FR |
| | artemisia vestita wall. leaf oil | FR |
| | bornyl 2-methyl butyrate | FL/FR |
| | bornyl butyrate | FL/FR |
| | calamintha clinopodium oil | FR |
| | cardamom liquid resin | FR |
| | carum carvi fruit oil | FL/FR |
| | daucus carota fruit oil | FL/FR |
| | dill seed oil | FL/FR |
| | dill seed oil CO2 extract | FL/FR |
| beta- | elemene | FL/FR |
| | herbal undecanone | FR |
| | immortelle flower oil | FL/FR |
| | lavandin water absolute | FL/FR |
| | lavender absolute bulgaria | FL/FR |
| | linalyl acetate | FL/FR |
| 2- | methyl butyl salicylate | FL/FR |
| alpha- | pinene | FL/FR |
| | pinocarveol | FL/FR |
| | thyme oil wild or creeping | FL/FR |
| minty |
| | pennyroyal oil | FL/FR |
| mossy |
| | veramoss (IFF) | FR |
| musk |
| | angelica root absolute | FL/FR |
| nutty |
| | pentanoic acid, 3-methyl-2-oxo-, ethyl ester | FL/FR |
| orris |
| para-iso | propyl acetophenone | FL/FR |
| spicy |
| | allspice oil | FL/FR |
| | bay oil replacer | FR |
| | bay rum fragrance | FR |
| | benzyl isoeugenol | FL/FR |
| | cassia bark oil china | FL/FR |
| | cinnamon acrolein | FL/FR |
| | clove bud oil | FL/FR |
| | eugenol | FL/FR |
| iso | eugenyl acetate | FL/FR |
| | ginger oleoresin africa | FL/FR |
| | ginger root absolute | FL/FR |
| | ginger root oil cochin | FL/FR |
| | methyl isoeugenol | FL/FR |
| | myrcene | FR |
| 2- | octanol | FL/FR |
| black | pepper absolute | FL/FR |
| black | pepper oil | FL/FR |
| white | pepper oil | FL/FR |
| black | pepper oleoresin | FL/FR |
| | pimenta acris leaf oil | FL/FR |
| 4-iso | propyl-2-cyclohexenone | FL/FR |
| terpenic |
| | frankincense oil | FL/FR |
| | juniperus communis fruit oil | FL/FR |
| thujonic |
| | cedarleaf oil western red | FR |
| common | tansy flower oil argentina | FL/FR |
| | woody ketone | FL/FR |
| tonka |
| | tonka bean absolute | FR |
| vanilla |
| | ethyl vanillin | FL/FR |
| | vanilla bean absolute (vanilla planifolia) | FL/FR |
| | vanillyl acetate | FL/FR |
| waxy |
| | ethyl laurate | FL/FR |
| woody |
| | angelica archangelica root extract | FL/FR |
| | angelica archangelica root tincture | FL/FR |
| | angelica archangelica root water | FL/FR |
| | cadinene | FL/FR |
| (+)- | camphene | FL/FR |
| | camphene | FL/FR |
| | cistus twig/leaf oil | FL/FR |
| | cypress essence | FR |
| | dalbergia sissoo leaf oil | FR |
| | dihydro-alpha-terpinyl acetate | FR |
| | fougere woody fragrance | FR |
| | frankincense resinoid replacer | FR |
| | guaiacwood oil | FL/FR |
| | gurjun balsam oil | FR |
| | laitone | FR |
| | manevoro oil | FR |
| | marine formate | FR |
| | melaleuca bracteata leaf oil | FR |
| | methyl cedryl ketone | FL/FR |
| | patchouli ethanone | FR |
| | patchouli oil | FL/FR |
| | polylimonene | FL/FR |
| | sandal cyclopentane | FR |
| | santall | FR |
| | santol pentenol | FR |
| | tetrahydromugol | FR |
| | tobacarol (IFF) | FR |
| | vetiver oil haiti | FL/FR |
| | woody acetate | FR |
| (Z)- | woody amylene | FR |
| | woody propanol | FR |
| |
| For Flavor |
| |
| No flavor group found for these |
| | angelica archangelica root extract | FL/FR |
| | angelica archangelica root oil CO2 extract | FL/FR |
| | angelica archangelica root tincture | FL/FR |
| | angelica archangelica root water | FL/FR |
| | bornyl 2-methyl butyrate | FL/FR |
| | bornyl butyrate | FL/FR |
| (+)- | camphene | FL/FR |
| | cistus ladaniferus resinoid | FL/FR |
| 2- | cyclopentyl cyclopentanone | FL/FR |
| (R)-gamma- | dodecalactone | FL/FR |
| beta- | elemene | FL/FR |
| | methyl (E)-cinnamate | FL/FR |
| 2- | methyl butyl salicylate | FL/FR |
| | polylimonene | FL/FR |
| 4-iso | propyl-2-cyclohexenone | FL/FR |
| | woody ketone | FL/FR |
| balsamic |
| siam | benzoin resinoid | FL/FR |
| | benzyl salicylate | FL/FR |
| iso | bornyl propionate | FL/FR |
| iso | butyl cinnamate | FL/FR |
| | ethyl cinnamate | FL/FR |
| | fir needle oil siberia | FL/FR |
| | myrrh oil | FL/FR |
| berry |
| | heliotropyl acetone | FL/FR |
| | raspberry ketone methyl ether | FL/FR |
| brown |
| | beeswax absolute | FL/FR |
| camphoreous |
| dextro,laevo-iso | borneol | FL/FR |
| | camphene | FL/FR |
| | pinocarveol | FL/FR |
| cherry |
| | heliotropin | FL/FR |
| citrus |
| | bergamot oil bergaptene reduced italy | FL/FR |
| laevo- | linalool | FL/FR |
| | linalool | FL/FR |
| blood | orange oil italy | FL/FR |
| | petitgrain bigarade oil | FL/FR |
| creamy |
| para- | anisaldehyde | FL/FR |
| dairy |
| 2- | octanone | FL/FR |
| fatty |
| 10- | undecenal (aldehyde C-11 undecylenic) | FL/FR |
| floral |
| | bois de rose oil brazil | FL/FR |
| | citronellal | FL/FR |
| | citronellyl phenyl acetate | FL/FR |
| | dimethyl benzyl carbinyl acetate | FL/FR |
| | linalyl acetate | FL/FR |
| | methyl dihydrojasmonate | FL/FR |
| | ocean propanal | FL/FR |
| | phenethyl alcohol | FL/FR |
| | phenethyl propionate | FL/FR |
| | rose absolute (rosa damascena) bulgaria | FL/FR |
| fruity |
| | benzyl acetate | FL/FR |
| 3- | benzyl-4-heptanone | FL/FR |
| | geranyl hexanoate | FL/FR |
| | methyl anthranilate | FL/FR |
| green |
| | acetaldehyde dihexyl acetal | FL/FR |
| iso | amyl salicylate | FL/FR |
| | angelica root oil | FL/FR |
| | cyclamen aldehyde | FL/FR |
| iso | cyclocitral (IFF) | FL/FR |
| | cyclohexyl ethyl alcohol | FL/FR |
| | gelsone (IFF) | FL/FR |
| (E)-2- | hexen-1-yl hexanoate | FL/FR |
| (Z)-3- | hexen-1-yl salicylate | FL/FR |
| (Z)- | leaf acetal | FL/FR |
| | linalool oxide | FL/FR |
| | melon nonenoate | FL/FR |
| para- | methyl hydratropaldehyde | FL/FR |
| | nerolidol | FL/FR |
| herbal |
| | angelica archangelica seed extract | FL/FR |
| | carum carvi fruit oil | FL/FR |
| | cilantro herb oil egypt | FL/FR |
| | daucus carota fruit oil | FL/FR |
| | dill seed oil | FL/FR |
| | dill seed oil CO2 extract | FL/FR |
| | immortelle flower oil | FL/FR |
| | lavandin water absolute | FL/FR |
| | lavender absolute bulgaria | FL/FR |
| | thyme oil wild or creeping | FL/FR |
| honey |
| | phenethyl acetate | FL/FR |
| | phenethyl isobutyrate | FL/FR |
| | phenethyl phenyl acetate | FL/FR |
| lactonic |
| gamma- | heptalactone | FL/FR |
| medicinal |
| dextro- | camphor | FL/FR |
| | phenethyl salicylate | FL/FR |
| minty |
| | pennyroyal oil | FL/FR |
| musk |
| | angelica root absolute | FL/FR |
| nutty |
| | pentanoic acid, 3-methyl-2-oxo-, ethyl ester | FL/FR |
| phenolic |
| | guaiacyl phenyl acetate | FL/FR |
| soapy |
| | dodecanal (aldehyde C-12 lauric) | FL/FR |
| spicy |
| | allspice oil | FL/FR |
| | benzyl isoeugenol | FL/FR |
| | cassia bark oil china | FL/FR |
| | cinnamon acrolein | FL/FR |
| | clove bud oil | FL/FR |
| | eugenol | FL/FR |
| iso | eugenyl acetate | FL/FR |
| | ginger oleoresin africa | FL/FR |
| | ginger root absolute | FL/FR |
| | ginger root oil cochin | FL/FR |
| | methyl isoeugenol | FL/FR |
| 2- | octanol | FL/FR |
| black | pepper absolute | FL/FR |
| white | pepper oil | FL/FR |
| black | pepper oil | FL/FR |
| black | pepper oleoresin | FL/FR |
| 3- | phenyl propyl alcohol | FL/FR |
| | pimenta acris leaf oil | FL/FR |
| para-iso | propyl acetophenone | FL/FR |
| terpenic |
| | juniperus communis fruit oil | FL/FR |
| thujonic |
| common | tansy flower oil argentina | FL/FR |
| tropical |
| alpha- | amyl cinnamaldehyde | FL/FR |
| vanilla |
| | ethyl vanillin | FL/FR |
| | vanilla bean absolute (vanilla planifolia) | FL/FR |
| | vanillyl acetate | FL/FR |
| waxy |
| | decanol | FL/FR |
| | ethyl laurate | FL/FR |
| alpha- | hexyl cinnamaldehyde | FL/FR |
| | hydroxycitronellal | FL/FR |
| | nonanol | FL/FR |
| | octyl acetate | FL/FR |
| woody |
| | ambroxan | FL/FR |
| | amyris wood oil | FL/FR |
| iso | bornyl acetate | FL/FR |
| | cadinene | FL/FR |
| | cistus twig/leaf oil | FL/FR |
| | frankincense oil | FL/FR |
| | guaiacwood oil | FL/FR |
| | methyl cedryl ketone | FL/FR |
| | patchouli oil | FL/FR |
| alpha- | pinene | FL/FR |
| | vetiver oil haiti | FL/FR |
| |